MớiCông bố định kỳ
Minh bạch thông tin
Công bố thông tin
Tra cứu công bố định kỳ, bất thường và tài liệu quỹ. Minh bạch, đầy đủ, dễ tiếp cận.
Mới nhất
Thông báo công bố mới nhất
MớiCông bố bất thường
Công bố thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ cổ phiếu tăng trưởng
Xem / Tải PDFCông bố định kỳ
Báo cáo hoạt động đầu tư quý II/2026 các quỹ HCM Capital
Xem / Tải PDFDanh sách công bố
9 công bố
| Ngày | Tiêu đề | Loại | Quỹ liên quan | Tải |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng (NAV) tuần 27/2026 | Công bố định kỳ | Toàn công ty | |
| 28/06/2026 | Công bố thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ cổ phiếu tăng trưởng | Công bố bất thường | Quỹ cổ phiếu tăng trưởng | |
| 25/06/2026 | Báo cáo hoạt động đầu tư quý II/2026 các quỹ HCM Capital | Báo cáo tháng/quý/năm | Toàn công ty | |
| 20/06/2026 | Factsheet Quỹ trái phiếu HCM Capital tháng 6/2026 | Factsheet | Quỹ trái phiếu | |
| 15/06/2026 | Thông báo chốt danh sách nhà đầu tư dự họp Đại hội nhà đầu tư 2026 | Công bố bất thường | Toàn công ty | |
| 10/06/2026 | Bản cáo bạch Quỹ cân bằng HCM Capital (cập nhật 2026) | Bản cáo bạch | Quỹ cân bằng | |
| 28/03/2026 | Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán các quỹ HCM Capital | Báo cáo tháng/quý/năm | Toàn công ty | |
| 12/12/2025 | Thông báo thay đổi phí quản lý Quỹ thị trường tiền tệ | Công bố bất thường | Quỹ thị trường tiền tệ |
Công bố bất thường
Công bố thay đổi thành viên Ban đại diện Quỹ cổ phiếu tăng trưởngQuỹ cổ phiếu tăng trưởngPDF
Theo lịch
Công bố định kỳ
Báo cáo tháng
Hàng tháng
Báo cáo quý
Hàng quý
Báo cáo năm
Hàng năm
NAV định kỳ
Hàng tuần
Theo dòng thời gian
Công bố bất thường
Các công bố phát sinh ngoài kỳ định kỳ — thay đổi nhân sự, điều lệ, biểu phí và lịch giao dịch — được cập nhật đầy đủ, kịp thời.
- Thông báo thay đổi phí quản lý Quỹ thị trường tiền tệThay đổi biểu phíTải PDF
Nhận thông báo công bố qua email
Đăng ký để nhận công bố định kỳ, bất thường và tài liệu quỹ mới ngay khi phát hành.