Dữ liệu quỹ
Giá quỹ & Hiệu suất
Tra cứu giá trị tài sản ròng (NAV) trên chứng chỉ quỹ và hiệu suất theo nhiều kỳ của các quỹ mở do HCM Capital quản lý. Số liệu cập nhật cuối mỗi phiên giao dịch.
Cập nhật cuối30/06/2026
Tải dữ liệu NAVBảng NAV các quỹ
TăngGiảm
10 quỹ được hiển thị.
| Tên quỹ | Loại | NAV/CCQ | +/- phiên | 1T | 3T | 6T | YTD | 1N | Từ TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quỹ Cổ phiếu Tăng trưởng HCM | Cổ phiếu | 18.472,50 | +0,42% | +2,18% | +6,74% | +11,32% | +9,87% | +18,45% | +84,72% |
| Quỹ Cổ phiếu Dẫn đầu HCM | Cổ phiếu | 15.930,18 | +0,31% | +1,86% | +5,42% | +8,91% | +7,64% | +15,28% | +59,30% |
| Quỹ Cân bằng HCM | Cân bằng | 13.284,66 | +0,18% | +1,12% | +3,48% | +6,05% | +5,21% | +10,74% | +42,84% |
| Quỹ Trái phiếu HCM | Trái phiếu | 12.106,92 | +0,05% | +0,58% | +1,74% | +3,42% | +2,96% | +6,18% | +21,07% |
| Quỹ Trái phiếu Thu nhập HCM | Trái phiếu | 11.842,37 | -0,03% | +0,41% | +1,52% | +2,98% | +2,54% | +5,72% | +18,42% |
| Quỹ Thị trường Tiền tệ HCM | Tiền tệ | 10.512,08 | +0,02% | +0,38% | +1,14% | +2,26% | +1,93% | +4,08% | +9,64% |
| Quỹ ETF VN Diamond HCM | ETF | 16.740,55 | -0,24% | -0,82% | +4,16% | +9,74% | +8,12% | +16,90% | +51,28% |
| Quỹ Cổ phiếu Cổ tức HCM | Cổ phiếu | 14.208,74 | +0,27% | +1,54% | +4,88% | +7,66% | +6,42% | +13,52% | +47,15% |
| Quỹ Cân bằng Linh hoạt HCM | Cân bằng | 12.874,31 | 0,00% | +0,96% | +2,84% | +5,12% | +4,38% | +9,26% | +36,52% |
| Quỹ ETF VN30 HCM | ETF | 15.318,90 | +0,36% | +2,02% | +5,18% | +8,44% | +7,08% | +14,76% | +44,90% |
NAV/CCQ18.472,50
- 1T
- +2,18%
- 3T
- +6,74%
- 6T
- +11,32%
- YTD
- +9,87%
- 1N
- +18,45%
- Từ TL
- +84,72%
Quỹ Cổ phiếu Dẫn đầu HCM+0,31%
NAV/CCQ15.930,18
- 1T
- +1,86%
- 3T
- +5,42%
- 6T
- +8,91%
- YTD
- +7,64%
- 1N
- +15,28%
- Từ TL
- +59,30%
NAV/CCQ11.842,37
- 1T
- +0,41%
- 3T
- +1,52%
- 6T
- +2,98%
- YTD
- +2,54%
- 1N
- +5,72%
- Từ TL
- +18,42%
NAV/CCQ10.512,08
- 1T
- +0,38%
- 3T
- +1,14%
- 6T
- +2,26%
- YTD
- +1,93%
- 1N
- +4,08%
- Từ TL
- +9,64%
NAV/CCQ12.874,31
- 1T
- +0,96%
- 3T
- +2,84%
- 6T
- +5,12%
- YTD
- +4,38%
- 1N
- +9,26%
- Từ TL
- +36,52%
Lịch sử tăng trưởng
Biểu đồ lịch sử NAV
| Ngày | NAV |
|---|---|
| 2023-06-30 | 10.000 |
| 2023-07-31 | 10.180 |
| 2023-08-31 | 10.420 |
| 2023-09-30 | 10.310 |
| 2023-10-31 | 10.580 |
| 2023-11-30 | 10.940 |
| 2023-12-31 | 11.220 |
| 2024-01-31 | 11.480 |
| 2024-02-29 | 11.760 |
| 2024-03-31 | 12.040 |
| 2024-04-30 | 11.890 |
| 2024-05-31 | 12.280 |
| 2024-06-30 | 12.650 |
| 2024-07-31 | 12.910 |
| 2024-08-31 | 13.180 |
| 2024-09-30 | 13.060 |
| 2024-10-31 | 13.440 |
| 2024-11-30 | 13.820 |
| 2024-12-31 | 14.150 |
| 2025-01-31 | 14.480 |
| 2025-02-28 | 14.760 |
| 2025-03-31 | 14.620 |
| 2025-04-30 | 15.040 |
| 2025-05-31 | 15.380 |
| 2025-06-30 | 15.720 |
| 2025-07-31 | 16.090 |
| 2025-08-31 | 16.420 |
| 2025-09-30 | 16.280 |
| 2025-10-31 | 16.680 |
| 2025-11-30 | 17.020 |
| 2025-12-31 | 17.340 |
| 2026-01-31 | 17.680 |
| 2026-02-28 | 17.920 |
| 2026-03-31 | 17.810 |
| 2026-04-30 | 18.140 |
| 2026-05-31 | 18.320 |
| 2026-06-30 | 18.472 |
- NAV đầu kỳ
- 10.000
- NAV hiện tại
- 18.472
- Tăng trưởng
- +84,72%
Tải dữ liệu NAV
Xuất toàn bộ dữ liệu NAV và hiệu suất các quỹ theo định dạng phù hợp để phân tích hoặc lưu trữ.
Ghi chú quan trọng
- Hiệu suất trong quá khứ không phản ánh và không đảm bảo cho kết quả đầu tư trong tương lai.
- NAV/CCQ được xác định tại thời điểm định giá cuối mỗi phiên giao dịch theo Điều lệ quỹ và có thể thay đổi theo diễn biến thị trường.
- Hiệu suất công bố là hiệu suất của quỹ đã trừ chi phí quản lý và các chi phí hoạt động, chưa bao gồm phí mua/bán chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư.
- Đầu tư vào quỹ mở có rủi ro, bao gồm khả năng mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. Nhà đầu tư cần đọc kỹ Bản cáo bạch trước khi quyết định đầu tư.
Cần tư vấn quỹ phù hợp với mục tiêu của bạn?
Đội ngũ chuyên gia của HCM Capital sẽ đồng hành cùng bạn lựa chọn sản phẩm quỹ phù hợp với khẩu vị rủi ro và kế hoạch tài chính dài hạn.