Đăng ký mua chứng chỉ quỹ
Mẫu lệnh đăng ký mua dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Thư viện tài liệu
Tra cứu và tải factsheet, bản cáo bạch, điều lệ quỹ, báo cáo định kỳ, biểu phí và biểu mẫu giao dịch — minh bạch, đầy đủ, dễ tìm.
Phân loại tài liệu
12 tài liệu
| Tài liệu | Loại | Quỹ | Ngày cập nhật | Dung lượng | Tải |
|---|---|---|---|---|---|
| Factsheet Quỹ cổ phiếu tăng trưởng — Tháng 03/2026 | Factsheet | Quỹ cổ phiếu tăng trưởng | 05/03/2026 | 1.2 MB | |
| Bản cáo bạch Quỹ trái phiếu HCM Capital | Bản cáo bạch | Quỹ trái phiếu | 18/02/2026 | 3.8 MB | |
| Điều lệ Quỹ cân bằng HCM Capital | Điều lệ quỹ | Quỹ cân bằng | 12/12/2025 | 2.1 MB | |
| Báo cáo hoạt động Quý IV/2025 — Toàn công ty | Báo cáo | Toàn công ty | 20/01/2026 | 4.5 MB | |
| Factsheet Quỹ thị trường tiền tệ — Tháng 03/2026 | Factsheet | Quỹ thị trường tiền tệ | 05/03/2026 | 0.9 MB | |
| Biểu phí giao dịch và quản lý quỹ 2026 | Biểu phí | Toàn công ty | 01/01/2026 | 0.6 MB | |
| Báo cáo hoạt động Tháng 02/2026 — Quỹ cổ phiếu tăng trưởng | Báo cáo | Quỹ cổ phiếu tăng trưởng | 08/03/2026 | 1.7 MB | |
| Biểu mẫu đăng ký mua chứng chỉ quỹ | Biểu mẫu | Toàn công ty | 01/01/2026 | 0.4 MB | |
| Bản cáo bạch Quỹ cổ phiếu tăng trưởng | Bản cáo bạch | Quỹ cổ phiếu tăng trưởng | 15/11/2025 | 4.1 MB | |
| Báo cáo thường niên 2025 — Toàn công ty | Báo cáo | Toàn công ty | 31/01/2026 | 6.3 MB |
Biểu mẫu giao dịch
Mẫu lệnh đăng ký mua dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Mẫu lệnh bán lại chứng chỉ quỹ theo kỳ giao dịch.
Mẫu lệnh chuyển đổi giữa các quỹ trong cùng hệ thống.
Mẫu yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản, liên hệ và tài khoản nhận tiền.
Mẫu đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ lần đầu.
Mẫu đăng ký chương trình đầu tư định kỳ tự động hằng tháng.
Đội ngũ hỗ trợ nhà đầu tư sẽ giúp bạn tra cứu đúng tài liệu hoặc gửi bản cần thiết qua email.